| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 40 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 2 |
| varav sovrum | 1 |
| Antal bäddar | 4 |
| Byggt år | 1920 |
| Moderniserat/renoverat år | 2008 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Nej |
| Varmvatten | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | central |
| Balkong/altan | Nej |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Ja |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | Ja |
| Internet | ADSL |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Söndag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Nej |
| Mikrovågsugn | Nej |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet är beläget på en bondgård | |
| Sjö- eller havsutsikt | Ja |
| Gränsar till skog | Nej |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Ja |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Havs- eller insjöbad | 50 m |
| Livsmedelsbutik | 300 m |
| Café/gatukök | 100 m |
| Restaurang | 100 m |
| Fiske | 50 m |
| Järnvägsstation | 500 m |
| Pool/Tempererat bad | 14 km |
| Golfbana | 14 km |
| Skidspår | 1 km |
| Vandrarled | 3 km |
| Busshållplats | 500 m |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 2 bäddar i enkelsäng i ett rum. | |
| 2 bäddar i våningssäng i ett andra rum. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.