| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 75 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 2 |
| varav sovrum | 1 |
| Antal bäddar | 4 |
| Antal extra bäddar | 2 |
| Byggt år | 1970 |
| Moderniserat/renoverat år | 2009 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Varmvatten | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | AC/El |
| Balkong/altan | Nej |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Ja |
| TV + DVD | Ja |
| Mobiltelefontäckning | Telia |
| Internet | Kan lånas |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Lördag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Ja |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet är beläget på en bondgård | |
| Sjö- eller havsutsikt | Ja |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Ja |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 2,5 km |
| Havs- eller insjöbad | 200 m |
| Närmaste granne | 200 m |
| Livsmedelsbutik | 2,5 km |
| Café/gatukök | 20 km |
| Restaurang | 16 km |
| Fiske | 200 m |
| Pool/Tempererat bad | 20 km |
| Golfbana | 20 km |
| Cykeluthyrning | 10 m |
| Båtuthyrning | 10 m |
| Kanotuthyrning | 30 km |
| Skidspår | 200 m |
| Skidlift | 60 km |
| Vandrarled | 2,5 km |
| Busshållplats | 30 m |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 2 bäddar i enkelsäng i ett rum. | |
| 2 bäddar i enkelsäng i ett andra rum. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.