| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | ? |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | ? |
| Antal bäddar | 3 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Nej |
| Varmvatten | Ja |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Nej |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | ja |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Nej |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Ja |
| Torkskåp/torktumlare | Ja |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet är beläget i bostadsområde | |
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Nej |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Nej |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Havs- eller insjöbad | 300 m |
| Livsmedelsbutik | 200 m |
| Restaurang | 200 m |
| Fiske | 1 km |
| Pool/Tempererat bad | 800 m |
| Golfbana | 1 km |
| Tennisplan | 100 m |
| Allmän lekplats | 50 m |
| Skidlift | 1 km |
| Busshållplats | 50 m |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 3 bäddar på sovloft eller i sovalkov. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.