| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 55 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 2 |
| varav sovrum | 1 |
| Antal bäddar | 2 |
| Antal extra bäddar | 2 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Varmvatten | Ja |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Nej |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | Ja |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Nej |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Ja |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Ja |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 14 km |
| Havs- eller insjöbad | 7 km |
| Närmaste granne | 50 m |
| Livsmedelsbutik | 7 km |
| Café/gatukök | 2,5 km |
| Restaurang | 7 km |
| Fiske | 800 m |
| Järnvägsstation | 35 km |
| Pool/Tempererat bad | 7 km |
| Golfbana | 7 km |
| Tennisplan | 7 km |
| Vandrarled | 10 km |
| Busshållplats | 200 m |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 2 bäddar i bäddsoffa i ett rum. | |
| 2 bäddar i enkelsäng i ett andra rum. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.