| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 100 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 5 |
| varav sovrum | 3 |
| Antal bäddar | 10 |
| Antal extra bäddar | 2 |
| Byggt år | 1720 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Ja |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Varmvatten | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | EL |
| Cyklar ingår, antal | 4 |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Nej |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | JA |
| Internet | NEJ |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Söndag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Nej |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 0 |
| Torr-/kemtoalett | Ja |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet har ett enskilt läge | |
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Ja |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 20 km |
| Havs- eller insjöbad | 300 m |
| Närmaste granne | 500 m |
| Livsmedelsbutik | 3 km |
| Café/gatukök | 3 km |
| Restaurang | 2 km |
| Fiske | 300 m |
| Järnvägsstation | 20 km |
| Pool/Tempererat bad | 1 km |
| Golfbana | 2 km |
| Tennisplan | 500 m |
| Allmän lekplats | 2 km |
| Cykeluthyrning | 20 km |
| Båtuthyrning | 2 km |
| Kanotuthyrning | 20 km |
| Skidspår | 20 km |
| Skidlift | 25 km |
| Vandrarled | 300 m |
| Busshållplats | 400 m |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 2 bäddar i dubbelsäng i ett rum. | |
| 3 bäddar i dubbelsäng i ett andra rum. | |
| 3 bäddar i dubbelsäng i ett tredje rum. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.