| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 60 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 2 |
| varav sovrum | 2 |
| Antal bäddar | 4 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Nej |
| Varmvatten | Ja |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Ja |
| Grillplats | Nej |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | Ja |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Söndag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet har ett enskilt läge | |
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Nej |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Nej |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 9 km |
| Havs- eller insjöbad | 9 km |
| Närmaste granne | 100 m |
| Livsmedelsbutik | 9 km |
| Restaurang | 12 km |
| Fiske | 9 km |
| Järnvägsstation | 12 km |
| Pool/Tempererat bad | 8 km |
| Golfbana | 10 km |
| Båtuthyrning | 10 km |
| Kanotuthyrning | 18 km |
| Vandrarled | 8 km |
| Busshållplats | 400 m |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 4 bäddar på sovloft eller i sovalkov. | |
| 2 bäddar i gäststuga. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.