| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 90 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 4 |
| varav sovrum | 3 |
| Antal bäddar | 6 |
| Byggt år | 46 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Varmvatten | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | El och ved |
| Cyklar ingår, antal | 1 |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Ja |
| Grillplats | Nej |
| TV, inkl. tysk satellit | Ja |
| Mobiltelefontäckning | Telia |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Ja |
| Bytesdag | Lördag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet har ett enskilt läge | |
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Ja |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 10 km |
| Havs- eller insjöbad | 1,5 km |
| Livsmedelsbutik | 10 km |
| Café/gatukök | 10 km |
| Restaurang | 10 km |
| Fiske | 20 m |
| Pool/Tempererat bad | 30 km |
| Golfbana | 35 km |
| Tennisplan | 30 km |
| Skidspår | 10 km |
| Skidlift | 10 km |
| Busshållplats | 10 km |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.