| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 50 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 4 |
| varav sovrum | 3 |
| Antal bäddar | 5 |
| Antal extra bäddar | 4 |
| Byggt år | 1963 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Vatten indraget | Nej |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Ja |
| Grillplats | Ja |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | ja |
| Internet | nej |
| Handikappvänligt | Nej |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Nej |
| Pentry | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 0 |
| Torr-/kemtoalett | Ja |
| Antal dusch/badkar | 0 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet är beläget i stugområde/stugby | |
| Sjö- eller havsutsikt | Ja |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Nej |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 25 km |
| Havs- eller insjöbad | 300 m |
| Närmaste granne | 10 m |
| Livsmedelsbutik | 10 km |
| Café/gatukök | 12 km |
| Restaurang | 12 km |
| Fiske | 300 m |
| Golfbana | 20 km |
| Busshållplats | 1 km |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 1 bädd i enkelsäng i ett rum. | |
| 1 bädd i enkelsäng i ett andra rum. | |
| 1 bädd i enkelsäng i ett tredje rum. | |
| 2 bäddar på sovloft eller i sovalkov. | |
| 1 bädd i gäststuga. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.