| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 15 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | ? |
| Antal bäddar | 1 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Nej |
| Varmvatten | Ja |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Ja |
| Grillplats | Ja |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | ja |
| Internet | ja |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Söndag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Nej |
| Bänkspis/kokplatta | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Nej |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Ja |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Nej |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Ja |
| Tvättmaskin | Ja |
| Torkskåp/torktumlare | Ja |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet är beläget i stugområde/stugby | |
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Nej |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 2 km |
| Havs- eller insjöbad | 200 m |
| Närmaste granne | 10 m |
| Livsmedelsbutik | 2 km |
| Café/gatukök | 2 km |
| Restaurang | 2 km |
| Fiske | 200 m |
| Järnvägsstation | 10 km |
| Pool/Tempererat bad | 4 km |
| Golfbana | 2 km |
| Tennisplan | 100 m |
| Allmän lekplats | 30 m |
| Cykeluthyrning | 10 m |
| Båtuthyrning | 10 m |
| Kanotuthyrning | 50 m |
| Skidspår | 10 m |
| Skidlift | 4 km |
| Vandrarled | 50 m |
| Busshållplats | 2 km |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.