| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 81 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 3 |
| varav sovrum | 2 |
| Antal bäddar | 3 |
| Antal extra bäddar | 1 |
| Byggt år | 1947 |
| Moderniserat/renoverat år | 2005 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Nej |
| Varmvatten | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | El |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Ja |
| Grillplats | Ja |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | ? |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Söndag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Ja |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Ja |
| Torkskåp/torktumlare | Ja |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet är beläget i bostadsområde | |
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Nej |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Nej |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 10 m |
| Havs- eller insjöbad | 600 m |
| Närmaste granne | 20 m |
| Livsmedelsbutik | 30 m |
| Café/gatukök | 300 m |
| Restaurang | 800 m |
| Fiske | 600 m |
| Golfbana | 1 km |
| Tennisplan | 800 m |
| Allmän lekplats | 30 m |
| Cykeluthyrning | 1,5 km |
| Kanotuthyrning | 2 km |
| Busshållplats | 40 m |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 2 bäddar i dubbelsäng i ett rum. | |
| 1 bädd i enkelsäng i ett andra rum. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.