| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 50 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 3 |
| varav sovrum | 2 |
| Antal bäddar | 4 |
| Antal extra bäddar | 1 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 2011 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Varmvatten | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | Värme/AC |
| Båt ingår i hyran | Ja |
| Cyklar ingår, antal | 6 |
| Balkong/altan, antal | 2 |
| Uteplats m trädgårdsmöbel, antal | 2 |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplatser, antal | 2 |
| TV | Nej |
| Mobiltelefontäckning | ? |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Nej |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Ja |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Ja |
| Tvättmaskin | Ja |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet har ett enskilt läge | |
| Sjö- eller havsutsikt | Ja |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Ja |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 25 km |
| Havs- eller insjöbad | 10 m |
| Närmaste granne | 100 m |
| Livsmedelsbutik | 14 km |
| Café/gatukök | 14 km |
| Restaurang | 14 km |
| Fiske | 10 m |
| Järnvägsstation | 25 km |
| Busshållplats | 6 km |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 2 bäddar i dubbelsäng i ett rum. | |
| 2 bäddar i dubbelsäng i ett andra rum. | |
| 1 bädd i bäddsoffa i ett tredje rum. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.