| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 40 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 2 |
| varav sovrum | 2 |
| Antal bäddar | 5 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Nej |
| Varmvatten | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | el |
| Balkong/altan | Nej |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Ja |
| TV | Nej |
| Mobiltelefontäckning | ? |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Lördag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Nej |
| Bänkspis/kokplatta | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Nej |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 0 |
| Torr-/kemtoalett | Ja |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Ja |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 7 km |
| Havs- eller insjöbad | 300 m |
| Närmaste granne | 20 m |
| Livsmedelsbutik | 1 km |
| Café/gatukök | 1 km |
| Restaurang | 1 km |
| Fiske | 1 km |
| Pool/Tempererat bad | 7 km |
| Golfbana | 6 km |
| Cykeluthyrning | 3 km |
| Vandrarled | 14 km |
| Busshållplats | 2,5 km |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 3 bäddar i enkelsäng i ett rum. | |
| 2 bäddar i enkelsäng i ett andra rum. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.