| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 50 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 2 |
| varav sovrum | 1 |
| Antal bäddar | 7 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 2007 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Vatten indraget | Nej |
| Inneklimat (värme/AC) | ved + el |
| Balkong/altan | Nej |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Nej |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Ja |
| TV | Nej |
| Mobiltelefontäckning | Ja |
| Internet | Nej |
| Handikappvänligt | Nej |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Nej |
| Bänkspis/kokplatta | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Nej |
| Mikrovågsugn | Nej |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Nej |
| Frysskåp/frysbox | Nej |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 0 |
| Antal dusch/badkar | 0 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Sjö- eller havsutsikt | Ja |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Nej |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.