| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 70 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 2 |
| varav sovrum | 1 |
| Antal bäddar | 6 |
| Antal extra bäddar | 2 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Nej |
| Varmvatten | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | ved+el |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Ja |
| Grillplats | Nej |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | ? |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Söndag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Ja |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Sjö- eller havsutsikt | Ja |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Ja |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 70 km |
| Havs- eller insjöbad | 1,5 km |
| Närmaste granne | 50 m |
| Livsmedelsbutik | 3 km |
| Café/gatukök | 3 km |
| Restaurang | 3 km |
| Fiske | 20 m |
| Båtuthyrning | 100 m |
| Skidspår | 3 km |
| Skidlift | 70 km |
| Busshållplats | 100 m |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 4 bäddar i våningssäng i ett rum. | |
| 2 bäddar i bäddsoffa i ett andra rum. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.