| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 28 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 1 |
| Antal bäddar | 3 |
| Byggt år | 1962 |
| Moderniserat/renoverat år | 2008 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Varmvatten | Nej |
| Vatten indraget | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | Braskamin |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Ja |
| Grillplats | Ja |
| TV | Nej |
| Mobiltelefontäckning | Ja |
| Internet | Nej |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Fredag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Nej |
| Pentry | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Nej |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Nej |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 0 |
| Torr-/kemtoalett | Ja |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet är beläget i stugområde/stugby | |
| Sjö- eller havsutsikt | Ja |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Nej |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 10 km |
| Havs- eller insjöbad | 50 km |
| Närmaste granne | 100 m |
| Livsmedelsbutik | 10 km |
| Café/gatukök | 10 km |
| Restaurang | 10 km |
| Pool/Tempererat bad | 10 km |
| Tennisplan | 3 km |
| Vandrarled | 3 km |
| Busshållplats | 2 km |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 2 bäddar i enkelsäng i ett rum. | |
| 1 bädd i bäddsoffa i ett andra rum. | |
| 1 bädd i gäststuga. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.