| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 70 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | 6 |
| varav sovrum | 2 |
| Antal bäddar | 6 |
| Byggt år | 1980 |
| Moderniserat/renoverat år | 2010 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Varmvatten | Ja |
| Inneklimat (värme/AC) | Ja |
| Cyklar ingår, antal | 2 |
| Balkong/altan | Nej |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Ja |
| TV, standardkanaler | Ja |
| Mobiltelefontäckning | Telia |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Ja |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Ja |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet har ett enskilt läge | |
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Nej |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 70 km |
| Havs- eller insjöbad | 300 m |
| Livsmedelsbutik | 30 km |
| Café/gatukök | 30 km |
| Fiske | 100 m |
| Järnvägsstation | 80 km |
| Allmän lekplats | 100 m |
| Skidspår | 200 m |
| Skidlift | 30 km |
| Vandrarled | 200 m |
| Busshållplats | 200 m |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 4 bäddar i våningssäng i ett rum. | |
| 2 bäddar i enkelsäng i ett andra rum. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.