| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 20 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | ? |
| Antal bäddar | 2 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Nej |
| Varmvatten | Ja |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Ja |
| TV | Nej |
| Mobiltelefontäckning | ? |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Söndag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Ja |
| Tvättmaskin | Nej |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Sjö- eller havsutsikt | Ja |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Nej |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 12 km |
| Livsmedelsbutik | 12 km |
| Café/gatukök | 12 km |
| Restaurang | 14 km |
| Fiske | 40 m |
| Järnvägsstation | 16 km |
| Pool/Tempererat bad | 10 m |
| Golfbana | 12 km |
| Cykeluthyrning | 10 m |
| Båtuthyrning | 10 m |
| Kanotuthyrning | 10 m |
| Skidspår | 40 m |
| Skidlift | 16 km |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.