| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 600 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | ? |
| Antal bäddar | 60 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Vatten indraget | ? |
| Balkong/altan | Ja |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | ? |
| Grillplats | ? |
| Mobiltelefontäckning | ? |
| Internet | ? |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Söndag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | ? |
| Spis med ugn | ? |
| Kaffebryggare/vattenkokare | ? |
| Mikrovågsugn | ? |
| Diskbänk | ? |
| Diskmaskin | ? |
| Kylskåp | ? |
| Frysskåp/frysbox | ? |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | ? |
| Antal dusch/badkar | ? |
| Bastu | ? |
| Tvättmaskin | ? |
| Torkskåp/torktumlare | ? |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.