| ALLMÄNT | |
|---|---|
| Total boyta | 60 m2 |
| Antal rum (inkl. ev. kök) | ? |
| Antal bäddar | 4 |
| Byggt år | 0 |
| Moderniserat/renoverat år | 0 |
| Rökning tillåten | Nej |
| Husdjur tillåtna | Ja |
| Varmvatten | Ja |
| Cyklar ingår, antal | 4 |
| Balkong/altan | Nej |
| Uteplats med trädgårdsmöbler | Ja |
| Öppen spis/kakelugn | Nej |
| Grillplats | Ja |
| TV, inkl. tysk satellit | Ja |
| Mobiltelefontäckning | ja |
| Internet | nej |
| Handikappvänligt | Nej |
| Bytesdag | Lördag |
| KÖK | |
|---|---|
| Kök | Ja |
| Spis med ugn | Ja |
| Kaffebryggare/vattenkokare | Ja |
| Mikrovågsugn | Ja |
| Diskbänk | Ja |
| Diskmaskin | Nej |
| Kylskåp | Ja |
| Frysskåp/frysbox | Ja |
| TOALETT, BADRUM OCH TVÄTT | |
|---|---|
| Antal WC | 1 |
| Antal dusch/badkar | 1 |
| Bastu | Nej |
| Tvättmaskin | Ja |
| Torkskåp/torktumlare | Nej |
| OMGIVNING | |
|---|---|
| Objektet har ett enskilt läge | |
| Sjö- eller havsutsikt | Nej |
| Gränsar till skog | Ja |
| Gränsar till ängs-/åkermark | Ja |
| AVSTÅND TILL | |
|---|---|
| Stad eller huvudort | 4 km |
| Havs- eller insjöbad | 4 km |
| Närmaste granne | 800 m |
| Livsmedelsbutik | 4 km |
| Café/gatukök | 4 km |
| Restaurang | 4 km |
| Fiske | 4 km |
| Golfbana | 16 km |
| Båtuthyrning | 4 km |
| Kanotuthyrning | 4 km |
| Skidlift | 20 km |
| Busshållplats | 4 km |
| SOVRUM | |
|---|---|
| 2 bäddar i dubbelsäng i ett rum. | |
| 2 bäddar i enkelsäng i ett andra rum. | |
| 4 bäddar på sovloft eller i sovalkov. |
Förklaringar
"Total boyta" är ytan som disponeras av gästen och kan
för stugor inkludera utrymme i gäststuga.
Antal i "Extra bäddar" är det antal bäddar som kan erbjudas under vissa
förutsättningar, till exempel mot extra avgift. Extra bäddar ingår inte i
"Antal bäddar".
"Grundpris" är vanligen det högre av priserna per vecka när det finns säsongpriser
och/eller rabatter.
Annonsören ansvarar för alla uppgifter och för uthyrningen.